OSVALDO CRUZ - SP9ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201817° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CADEADO | TM | 85,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 173,75 | |||
2 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | SAMURAI | TM | 86,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 173,25 | |||
3 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TERRORISTA | TM | 84,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 172,50 | |||
4 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MALBEC | TM | 87,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,25 | 172,50 | |||
5 | 21 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | MARGOSO | BER | 86,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 171,50 | |||
6 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | TARUMÃ | CLF | 83,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,25 | 171,00 | |||
7 | 28 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | BASEADO | CLF | 84,25 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,50 | 168,75 | |||
8 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | MACACO | BER | 86,00 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 82,50 | 168,50 | |||
9 | 63 | DANIEL REGINALDO | VALPARAISIO - SP | VESTIGIO | NT | 85,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 19,50 | 19,25 | 38,75 | 81,50 | 167,25 | |||
10 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TIRANO | TM | 80,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,75 | 165,25 | |||
11 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | REI DO CRIME | CLF | 78,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 165,00 | |||
12 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | TROPICAL | CLF | 84,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 80,00 | 164,50 | |||
13 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | NEGUEBA | NT | 85,75 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 72,50 | 158,25 | |||
14 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | MARLBORO | TM | 82,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 75,00 | 157,00 | |||
15 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | COMEÇO DO FIM | FVG | 73,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 82,25 | 155,75 | |||
16 | 14 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | CHEFE DO MORRO | NT | 69,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 79,50 | 149,00 | |||
17 | 140 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA - SP | EUFORIA | NT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | |||
18 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | FORA DE SI | TM | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,00 | 86,00 | |||
19 | 19 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MARABÁ | FVG | 85,50 | 21,50 | 2,50 | 0,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
20 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | SOL NASCENTE | FVG | 85,00 | 21,75 | 4,22 | 0,00 | 21,50 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
21 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CARIBE | FVG | 80,50 | 20,75 | 2,36 | 0,00 | 22,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | |||
22 | 33 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | SANGUE BOM | FVG | 76,25 | 21,50 | 2,42 | 0,00 | 22,25 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 76,25 | |||
23 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | DESPREZO | NT | 70,50 | 22,00 | 2,69 | 0,00 | 21,75 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | |||
24 | 5 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CARGA PESADA | BER | 0,00 | 21,25 | 5,04 | 0,00 | 21,50 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | INÉDITO | BER | 0,00 | 21,25 | 4,83 | 0,00 | 21,75 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 158 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 21,50 | 3,96 | 0,00 | 22,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 190 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ - SP | BONUS | CLF | 0,00 | 21,75 | 2,77 | 0,00 | 21,50 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 192 | JOÃO VICTOR GOMES | OSVALDO CRUZ - SP | NITROGÊNIO | CLF | 0,00 | 21,50 | 2,61 | 0,00 | 21,50 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 82 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | BALADA LOUCA | CLF | 0,00 | 21,25 | 2,59 | 0,00 | 22,00 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 191 | BRUNO DE SOUZA | OSVALDO CRUZ - SP | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 21,50 | 2,22 | 0,00 | 22,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | F-250 | FVG | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 70,00 | - | R1 | ||
32 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CANAXUE | NT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NT - NETO TAQUARITINGA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS